Silvesterparty am BegegnungsCampus Immenreuth

Donnerstag, 31. Dezember 2026
18:30 - 03:00 Uhr
Immenreuth

Verabschiede das alte Jahr mit einem besonderen Abend voller Tanz, Musik und unvergesslicher Momente!


Am 31. Dezember verwandelt sich der BegegnungsCampus Immenreuth in den Ort für alle, die stilvoll feiern, das Tanzbein schwingen und gemeinsam ins neue Jahr starten möchten.


💃 ZWEI TANZFLÄCHEN – DOPPELTES FEIERGEFÜHL


✨ Ballsaal


Für alle Liebhaber des Gesellschaftstanzes: Freut euch auf Standard- und Lateinmusik, Animationen, Shows und feste Sitzplätze für einen eleganten Silvesterabend.


🎉 Tanzsaal


Hier sorgen ein Live-DJ und Partyklassiker aus den 70ern, 80ern, 90ern und 2000ern für ausgelassene Stimmung bis ins neue Jahr.


DAS ERWARTET EUCH AUSSERDEM:


- Feuerwerk zum Jahreswechsel


- Fotografin für eure Erinnerungen


- Willkommensdrink


- Exklusive Mitternachtssnacks


- Neujahrssekt zum Anstoßen


WELCHES TICKET PASST ZU EUCH?


- Tänzer-Ticket


54 € Early Bird / 64 € regulär


Ein festlicher Abend mit zwei Tanzflächen und dem gesamten Programm. Getränke sind nicht inklusive.


Schlemmer-Ticket


79 € Early Bird / 89 € regulär


Für alle, die den Abend mit unserem Silvesterbuffet beginnen möchten. Getränke sind nicht inklusive.


⏳ EARLY BIRD BIS 31. OKTOBER 2026!


📅 Wann: 31. Dezember 2026, ab 18:30 Uhr


📍 Wo: BegegnungsCampus, Kolpingstraße 1, 95505 Immenreuth


🎟️ Tickets & Anmeldung:


www.begegnungscampus.com/silvesterparty


Schnapp dir deine Lieblingsmenschen und feiere mit uns in ein neues Jahr voller Möglichkeiten! 🥂✨


Wir freuen uns auf euch!

Quelle: destination.one, zuletzt geändert am 22.10.2026

weniger anzeigenweiterlesen

Veranstaltungstermine

31. Dezember 2026 18:30 - 03:00 Uhr
01. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
02. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
03. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
04. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
05. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
06. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
07. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
08. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
09. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
10. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
11. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
12. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
13. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
14. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
15. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
16. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
17. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
18. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
19. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
20. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
21. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
22. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
23. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
24. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
25. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
26. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
27. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
28. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
29. Januar 2027 18:30 - 03:00 Uhr
30. Januar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
31. Januar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
01. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
02. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
03. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
04. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
05. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
06. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
07. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
08. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
09. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
10. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
11. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
12. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
13. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
14. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
15. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
16. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
17. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
18. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
19. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
20. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
21. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
22. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
23. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
24. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
25. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
26. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
27. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
28. Februar 2027 18:30 - 02:00 Uhr
01. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
02. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
03. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
04. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
05. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
06. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
07. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
08. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
09. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
10. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
11. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
12. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
13. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
14. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
15. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
16. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
17. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
18. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
19. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
20. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
21. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
22. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
23. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
24. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
25. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
26. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
27. März 2027 18:30 - 02:00 Uhr
28. März 2027 18:30 - 01:00 Uhr
29. März 2027 18:30 - 01:00 Uhr
30. März 2027 18:30 - 01:00 Uhr
31. März 2027 18:30 - 01:00 Uhr
01. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
02. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
03. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
04. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
05. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
06. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
07. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
08. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
09. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
10. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
11. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
12. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
13. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
14. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
15. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
16. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
17. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
18. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
19. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
20. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
21. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
22. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
23. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
24. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
25. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
26. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
27. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
28. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
29. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
30. April 2027 18:30 - 01:00 Uhr
01. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
02. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
03. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
04. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
05. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
06. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
07. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
08. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
09. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
10. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
11. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
12. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
13. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
14. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
15. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
16. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
17. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
18. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
19. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
20. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
21. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
22. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
23. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
24. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
25. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
26. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
27. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
28. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
29. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
30. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
31. Mai 2027 18:30 - 01:00 Uhr
01. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
02. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
03. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
04. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
05. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
06. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
07. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
08. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
09. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
10. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
11. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
12. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
13. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
14. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
15. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
16. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
17. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
18. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
19. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
20. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
21. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
22. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
23. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
24. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
25. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
26. Juni 2027 18:30 - 01:00 Uhr
27. Juni 2027 18:30 - 02:00 Uhr
28. Juni 2027 18:30 - 02:00 Uhr
29. Juni 2027 18:30 - 02:00 Uhr
30. Juni 2027 18:30 - 02:00 Uhr
01. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
02. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
03. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
04. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
05. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
06. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
07. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
08. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
09. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
10. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
11. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
12. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
13. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
14. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
15. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
16. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
17. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
18. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
19. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
20. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
21. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
22. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
23. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
24. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
25. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
26. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
27. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
28. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
29. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
30. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
31. Juli 2027 18:30 - 02:00 Uhr
01. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
02. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
03. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
04. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
05. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
06. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
07. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
08. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
09. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
10. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
11. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
12. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
13. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
14. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
15. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
16. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
17. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
18. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
19. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
20. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
21. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
22. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
23. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
24. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
25. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
26. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
27. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
28. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
29. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
30. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
31. August 2027 18:30 - 02:00 Uhr
01. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
02. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
03. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
04. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
05. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
06. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
07. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
08. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
09. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
10. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
11. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
12. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
13. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
14. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
15. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
16. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
17. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
18. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
19. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
20. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
21. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
22. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
23. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
24. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
25. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
26. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
27. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
28. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
29. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
30. September 2027 18:30 - 02:00 Uhr
01. Oktober 2027 18:30 - 02:00 Uhr
weniger anzeigenweitere Termine anzeigen
BegegnungsCampus Immenreuth gGmbH
Silvesterparty am BegegnungsCampus Immenreuth
Veranstalter BegegnungsCampus Immenreuth gGmbH Kolpingstr. 1
95505 Immenreuth
01703481327 info@begegnungscampus.de www.begegnungscampus.com
Veranstaltungsort Immenreuth 95505 Immenreuth
Anreise Plane Deine Anreise mit dem PKW oder den öffentlichen Verkehrsmitteln

Unsere Empfehlungen

Entdecken

Unterkunft suchen

HeuteMorgenAm Wochenende
Bitte geben Sie einen gültigen Wert ein!
Alter der Kinder am Anreisetag

Was suchst du?

Bitte geben Sie einen gültigen Wert ein!

Suchvorschläge