Die erstmals 1995 auf Anregung des früheren Bürgermeisters Hans Schraml aufgenommene Tradition wird auch in diesem Jahr fortgeführt und zaubert vor der Kulisse der Basilika zusammen mit dem beleuchteten Christbaum ein weihnachtliches Ambiente zur Einstimmung auf das Weihnachtsfest.
Quelle: destination.one, zuletzt geändert am 10.11.2026
| 28. November 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 29. November 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 30. November 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 01. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 02. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 03. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 04. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 05. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 06. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 07. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 08. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 09. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 10. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 11. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 12. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 13. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 14. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 15. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 16. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 17. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 18. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 19. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 20. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 21. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 22. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 23. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 24. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 25. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 26. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 27. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 28. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 29. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 30. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 31. Dezember 2026 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 01. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 02. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 03. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 04. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 05. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 06. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 07. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 08. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 09. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 10. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 11. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 12. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 13. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 14. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 15. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 16. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 17. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 18. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 19. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 20. Januar 2027 | 0:00 - 00:00 Uhr |
| 21. Januar 2027 | 0:00 - 01:00 Uhr |
| 22. Januar 2027 | 0:00 - 01:00 Uhr |
| 23. Januar 2027 | 0:00 - 01:00 Uhr |
| 24. Januar 2027 | 0:00 - 01:00 Uhr |
| 25. Januar 2027 | 0:00 - 01:00 Uhr |
| 26. Januar 2027 | 0:00 - 01:00 Uhr |
| 27. Januar 2027 | 0:00 - 01:00 Uhr |
| 28. Januar 2027 | 0:00 - 01:00 Uhr |
| 29. Januar 2027 | 0:00 - 01:00 Uhr |
| 30. Januar 2027 | 0:00 - 01:00 Uhr |
| 31. Januar 2027 | 0:00 - 01:00 Uhr |
| 01. Februar 2027 | 0:00 - 01:00 Uhr |
| 02. Februar 2027 | 0:00 - 01:00 Uhr |
| 03. Februar 2027 | 0:00 - 01:00 Uhr |
kostenlose Veranstaltung
kostenfrei